Nom français (forme courte) | Année d’adhésion | Code | Nom local (forme courte) | Capitale | Langue(s) officielle(s) | Monnaie |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | DE | Deutschland | Berlin | allemand (de) | euro (€) | |
1995 | AT | Österreich | Vienne | allemand (de) | euro (€) | |
1957 | BE | Belgique, België, Belgien | Bruxelles | français (fr), néerlandais (nl), allemand (de) | euro (€) | |
2007 | BG | България (Bulgaria) | Sofia | bulgare (bg) | lev (BGN) | |
2004 | CY | Κύπρος (Kýpros), Kıbrıs | Nicosie | grec (el), turc (tr) | euro (€), livre turque (TRY)Nota 2 | |
1973 | DK | Danmark | Copenhague | danois (da) | couronne (DKK) | |
1986 | ES | España | Madrid | espagnol (es) | euro (€) | |
2004 | EE | Eesti | Tallinn | estonien (et) | euro (€) | |
1995 | FI | Suomi | Helsinki | finnois (fi), suédois (sv) | euro (€) | |
1957 | FR | France | Paris | français (fr) | euro (€) | |
1981 | EL, GRNota | Ελλάδα (Elláda), Ελλάς (Ellás) | Athènes | grec (el) | euro (€) | |
2004 | HU | Magyarország | Budapest | hongrois (hu) | forint (HUF) | |
1973 | IE | Éire, Ireland | Dublin | irlandais (ga), anglais (en) | euro (€) | |
1957 | IT | Italia | Rome | italien (it) | euro (€) | |
2004 | LV | Latvija | Riga | letton (lv) | lats (LVL) | |
2004 | LT | Lietuva | Vilnius | lituanien (lt) | litas (LTL) | |
1957 | LU | Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg | Luxembourg | luxembourgeois (lb), français (fr), allemand (de) | euro (€) | |
2004 | MT | Malta | La Valette | maltais (mt), anglais (en) | euro (€) | |
1957 | NL | Nederland | AmsterdamNota 4 | néerlandais (nl) | euro (€) | |
2004 | PL | Polska | Varsovie | polonais (pl) | złoty (PLN) | |
1986 | PT | Portugal | Lisbonne | portugais (pt) | euro (€) | |
2004 | CZ | Česká republika | Prague | tchèque (cz) | couronne (CZK) | |
2007 | RO | România | Bucarest | roumain (ro) | leu (RON) | |
1973 | UK, GBNota | United Kingdom | Londres | anglais (en) | livre sterling (GBP) | |
2004 | SK | Slovensko | Bratislava | slovaque (sk) | euro (€) | |
2004 | SI | Slovenija | Ljubljana | slovène (sl) | euro (€) | |
1995 | SE | Sverige | Stockholm | suédois (sv) | couronne (SEK) | |
|
11/30/2555
La Capitale De L'Union Européenne
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น