Nom français (forme courte) | Année d’adhésion | Code | Nom local (forme courte) | Capitale | Langue(s) officielle(s) | Monnaie |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 1957 | DE | Deutschland | Berlin | allemand (de) | euro (€) |
Autriche | 1995 | AT | Österreich | Vienne | allemand (de) | euro (€) |
Belgique | 1957 | BE | Belgique, België, Belgien | Bruxelles | français (fr), néerlandais (nl), allemand (de) | euro (€) |
Bulgarie | 2007 | BG | България (Bulgaria) | Sofia | bulgare (bg) | lev (BGN) |
ChypreNota 1 | 2004 | CY | Κύπρος (Kýpros), Kıbrıs | Nicosie | grec (el), turc (tr) | euro (€), livre turque (TRY)Nota 2 |
Danemark | 1973 | DK | Danmark | Copenhague | danois (da) | couronne (DKK) |
Espagne | 1986 | ES | España | Madrid | espagnol (es) | euro (€) |
Estonie | 2004 | EE | Eesti | Tallinn | estonien (et) | euro (€) |
Finlande | 1995 | FI | Suomi | Helsinki | finnois (fi), suédois (sv) | euro (€) |
France | 1957 | FR | France | Paris | français (fr) | euro (€) |
Grèce | 1981 | EL, GRNota | Ελλάδα (Elláda), Ελλάς (Ellás) | Athènes | grec (el) | euro (€) |
Hongrie | 2004 | HU | Magyarország | Budapest | hongrois (hu) | forint (HUF) |
Irlande | 1973 | IE | Éire, Ireland | Dublin | irlandais (ga), anglais (en) | euro (€) |
Italie | 1957 | IT | Italia | Rome | italien (it) | euro (€) |
Lettonie | 2004 | LV | Latvija | Riga | letton (lv) | lats (LVL) |
Lituanie | 2004 | LT | Lietuva | Vilnius | lituanien (lt) | litas (LTL) |
Luxembourg | 1957 | LU | Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg | Luxembourg | luxembourgeois (lb), français (fr), allemand (de) | euro (€) |
Malte | 2004 | MT | Malta | La Valette | maltais (mt), anglais (en) | euro (€) |
Pays-Bas | 1957 | NL | Nederland | AmsterdamNota 4 | néerlandais (nl) | euro (€) |
Pologne | 2004 | PL | Polska | Varsovie | polonais (pl) | złoty (PLN) |
Portugal | 1986 | PT | Portugal | Lisbonne | portugais (pt) | euro (€) |
République tchèque | 2004 | CZ | Česká republika | Prague | tchèque (cz) | couronne (CZK) |
Roumanie | 2007 | RO | România | Bucarest | roumain (ro) | leu (RON) |
Royaume-Uni | 1973 | UK, GBNota | United Kingdom | Londres | anglais (en) | livre sterling (GBP) |
Slovaquie | 2004 | SK | Slovensko | Bratislava | slovaque (sk) | euro (€) |
Slovénie | 2004 | SI | Slovenija | Ljubljana | slovène (sl) | euro (€) |
Suède | 1995 | SE | Sverige | Stockholm | suédois (sv) | couronne (SEK) |
|
11/30/2555
La Capitale De L'Union Européenne
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น